<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pwpSystems</title>
	<atom:link href="http://www.pwp-systems.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pwp-systems.de</link>
	<description>pwp-systems GmbH</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Mar 2012 16:08:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vortrag in Moskau</title>
		<link>http://www.pwp-systems.de/vortrag-in-moskau/</link>
		<comments>http://www.pwp-systems.de/vortrag-in-moskau/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 09:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>plank</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pwp-systems.de/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[Dr. Uwe Plank-Wiedenbeck berichtet auf einem Anwenderseminar in Moskau über „ИТС в Германии. Разработчки за последние 10 лет и новейшие тенденции. (ITS in Deutschland &#8211; Erfahrungen der letzten 10 Jahre und neueste Trends ).“]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dr. Uwe Plank-Wiedenbeck berichtet auf einem Anwenderseminar in Moskau über „ИТС в Германии. Разработчки за последние 10 лет и новейшие тенденции. (ITS in Deutschland &#8211; Erfahrungen der letzten 10 Jahre und neueste Trends ).“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pwp-systems.de/vortrag-in-moskau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Initiative Elektromobilität Mitteldeutschland gegründet</title>
		<link>http://www.pwp-systems.de/initiative-elektromobilitat-mitteldeutschland-gegrundet/</link>
		<comments>http://www.pwp-systems.de/initiative-elektromobilitat-mitteldeutschland-gegrundet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 09:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>plank</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pwp-systems.de/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Nach der erfolgreichen Zusammenarbeit im Rahmen der sogenannten Schaufensterbewerbung Elektromobilität haben sich die Länder Sachsen-Anhalt und Thüringen mit den beteiligten Firmen und Forschungseinrichtungen verständigt, eine gemeinsame Initiative zu gründen. Ziel ist die Förderung der Elektromobilität in Mitteldeutschland. pwp-systems sind Teil dieser Initiative. Zum heutigen Tag ist die Internet-Präsenz gestartet (www.elektromobilitaet-mitteldeutschland.de).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach der erfolgreichen Zusammenarbeit im Rahmen der sogenannten Schaufensterbewerbung Elektromobilität haben sich die Länder Sachsen-Anhalt und Thüringen mit den beteiligten Firmen und Forschungseinrichtungen verständigt, eine gemeinsame Initiative zu gründen. Ziel ist die Förderung der Elektromobilität in Mitteldeutschland. pwp-systems sind Teil dieser Initiative. Zum heutigen Tag ist die Internet-Präsenz gestartet (<a href="http://www.elektromobilitaet-mitteldeutschland.de" target="_blank"><strong>www.elektromobilitaet-mitteldeutschland.de</strong></a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pwp-systems.de/initiative-elektromobilitat-mitteldeutschland-gegrundet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umweltorientiertes Verkehrsmanagement</title>
		<link>http://www.pwp-systems.de/umweltorientiertes-verkehrsmanagement/</link>
		<comments>http://www.pwp-systems.de/umweltorientiertes-verkehrsmanagement/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 09:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>plank</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pwp-systems.de/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[Die Thüringer Landesanstalt für Umweltschutz und Geologie veranstaltet heute in Jena ein Seminar zum Thema „Lösungsansätze und Möglichkeiten der Umsetzung von Maßnahmen, die der Luftreinhaltung in Städten dienen.“ Dort werden von Thomas Kraus (Büroleiter Halle) die Ergebnisse des Pilotprojektes Erfurt-Bergstraße präsentiert. Der Titel des Vortrags lautet: „Ansätze zur umweltsensitiven Verkehrssteuerung am Beispiel der Stadt Erfurt.“]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Thüringer Landesanstalt für Umweltschutz und Geologie veranstaltet heute in Jena ein Seminar zum Thema „Lösungsansätze und Möglichkeiten der Umsetzung von Maßnahmen, die der Luftreinhaltung in Städten dienen.“ Dort werden von Thomas Kraus (Büroleiter Halle) die Ergebnisse des Pilotprojektes Erfurt-Bergstraße präsentiert. Der Titel des Vortrags lautet: „Ansätze zur umweltsensitiven Verkehrssteuerung am Beispiel der Stadt Erfurt.“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pwp-systems.de/umweltorientiertes-verkehrsmanagement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galileo Application Congress Prague 2012</title>
		<link>http://www.pwp-systems.de/galileo-application-congress-prague-2012/</link>
		<comments>http://www.pwp-systems.de/galileo-application-congress-prague-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>plank</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pwp-systems.de/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[Der Premierminister von Tschechien  Petr Nečas und  der Vize-Präsident der Europäischen Kommission Antonio Tajani haben vor fast 500 internationalen Teilnehmern die Galileo-Anwendungs-Tagung 2012 in Prag eröffnet.  Dr. Jörg Pfister vertritt pwp-systems mit dem Vortrag SMARTER ENTERPRISE APPLICATIONS AND LOGISTICS.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Premierminister von Tschechien  Petr Nečas und  der Vize-Präsident der Europäischen Kommission Antonio Tajani haben vor fast 500 internationalen Teilnehmern die Galileo-Anwendungs-Tagung 2012 in Prag eröffnet.  Dr. Jörg Pfister vertritt pwp-systems mit dem Vortrag SMARTER ENTERPRISE APPLICATIONS AND LOGISTICS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pwp-systems.de/galileo-application-congress-prague-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schaufenster Elektromobilität Mitteldeutschland</title>
		<link>http://www.pwp-systems.de/schaufenster-elektromobilitat-mitteldeutschland/</link>
		<comments>http://www.pwp-systems.de/schaufenster-elektromobilitat-mitteldeutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 13:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>plank</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pwp-systems.de/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Die Minister für Wirtschaft und für Verkehr des Freistaates Thüringen sowie des Landes Sachsen-Anhalt haben die gemeinsame Bewerbung Mitteldeutschlands für ein Schaufensterprojekt Elektromobilität vorgestellt. Das Vorhaben hat im Falle der Bewilligung durch den Bund ein Volumen von etwa 110 Mio. Euro und soll als eines von drei bis fünf Projekten alle Aspekte der Elektromobilität demonstrieren.<a href="http://www.pwp-systems.de/schaufenster-elektromobilitat-mitteldeutschland/"> ... [Weiter]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Minister für Wirtschaft und für Verkehr des Freistaates Thüringen sowie des Landes Sachsen-Anhalt haben die gemeinsame Bewerbung Mitteldeutschlands für ein Schaufensterprojekt Elektromobilität vorgestellt. Das Vorhaben hat im Falle der Bewilligung durch den Bund ein Volumen von etwa 110 Mio. Euro und soll als eines von drei bis fünf Projekten alle Aspekte der Elektromobilität demonstrieren. Dr. Uwe Plank-Wiedenbeck war intensiv in die Erarbeitung und Koordinierung des Antrags mit über 100 Partnern aus Wirtschaft, Verwaltung und Forschung eingebunden. Unabhängig vom Ausgang des Wettbewerbsverfahrens planen die Länder große Investitionen in diese Zukunftstechnologie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pwp-systems.de/schaufenster-elektromobilitat-mitteldeutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forschungsprojekte für Europäische Weltraumagentur GSA gestartet</title>
		<link>http://www.pwp-systems.de/forschungsprojekte-fur-europaische-weltraumagentur-gsa-gestartet/</link>
		<comments>http://www.pwp-systems.de/forschungsprojekte-fur-europaische-weltraumagentur-gsa-gestartet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 13:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>plank</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pwp-systems.de/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[Zum Jahresbeginn sind die beiden Forschungsprojekte GSP und Easy-OBU gestartet. Auftraggeber der internationalen Konsortien ist jeweils die GNSS-Space-Agency (GSA). Beide Projekte beschäftigen sich mit konkreten Anwendungen von Galileo und haben eine Laufzeit bis zum Jahr 2014.  Das Projekt Easy-OBU wird vom  österreichischen Telematik-Hersteller efkon AG geleitet, bei GSP haben pwp-systems die Projektleitung und Konsortialführung übernommen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum Jahresbeginn sind die beiden Forschungsprojekte GSP und Easy-OBU gestartet. Auftraggeber der internationalen Konsortien ist jeweils die GNSS-Space-Agency (GSA). Beide Projekte beschäftigen sich mit konkreten Anwendungen von Galileo und haben eine Laufzeit bis zum Jahr 2014.  Das Projekt Easy-OBU wird vom  österreichischen Telematik-Hersteller efkon AG geleitet, bei GSP haben pwp-systems die Projektleitung und Konsortialführung übernommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pwp-systems.de/forschungsprojekte-fur-europaische-weltraumagentur-gsa-gestartet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Positive Bilanz der POSNAV-ITS</title>
		<link>http://www.pwp-systems.de/positive-bilanz-der-posnav-its/</link>
		<comments>http://www.pwp-systems.de/positive-bilanz-der-posnav-its/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 13:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>plank</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pwp-systems.de/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[Unter der Beteiligung von etwa 100 Wissenschaftlern ist im Darmstädter Kontrollzentrum der Europäischen Weltraumorganisation ESA/ESOC die POSNAV-ITS 2011 durchgeführt worden. Themen der zahlreichen Vorträge und Diskussionen waren die aktuellen Entwicklungen zur Satellitentechnologie sowie deren Anwendungen im Landverkehr. Die Veranstaltung unter Schirmherrschaft von Bundesverkehrsminister Ramsauer ist von den Vorsitzenden der Kommission Landverkehr und des Fachausschusses Weltraumtechnik<a href="http://www.pwp-systems.de/positive-bilanz-der-posnav-its/"> ... [Weiter]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter der Beteiligung von etwa 100 Wissenschaftlern ist im Darmstädter Kontrollzentrum der Europäischen Weltraumorganisation ESA/ESOC die <strong>POSNAV-ITS 2011</strong> durchgeführt worden. Themen der zahlreichen Vorträge und Diskussionen waren die aktuellen Entwicklungen zur Satellitentechnologie sowie deren Anwendungen im Landverkehr. Die Veranstaltung unter Schirmherrschaft von Bundesverkehrsminister Ramsauer ist von den Vorsitzenden der Kommission Landverkehr und des Fachausschusses Weltraumtechnik der Deutschen Gesellschaft für Ortung und Navigation (DGON) Dr. Uwe Plank-Wiedenbeck und Dr. Frank Zimmermann vorbereitet und geleitet worden. In ihrem Schlusswort zur Konferenz haben beide betont, die Veranstaltung aufgrund der sehr guten Resonanz in zwei Jahren fortsetzen zu wollen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pwp-systems.de/positive-bilanz-der-posnav-its/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10. Deutsch-Russisches Kolloquium für Verkehrswissenschaft und Logistik</title>
		<link>http://www.pwp-systems.de/10-deutsch-russisches-kolloquium-fur-verkehrswissenschaft-und-logistik/</link>
		<comments>http://www.pwp-systems.de/10-deutsch-russisches-kolloquium-fur-verkehrswissenschaft-und-logistik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 11:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>plank</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pwp-systems.de/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[In Hamburg ist die zweitägige Fachtagung zu Verkehr und Logistik erfolgreich zu Ende gegangen. Die Veranstaltung dient dem bilateralen Austausch zwischen Wissenschaftlern und soll die fachlichen und wirtschaftlichen Beziehungen der Länder fördern. Das diesjährige Kolloquium unter Leitung des Präsidenten der Bundesanstalt für Straßenwesen, Prof. Reichelt, ist durch Dr. Uwe Plank-Wiedenbeck in seiner Funktion als Leiter der Kommission Landverkehr der<a href="http://www.pwp-systems.de/10-deutsch-russisches-kolloquium-fur-verkehrswissenschaft-und-logistik/"> ... [Weiter]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Hamburg ist die zweitägige Fachtagung zu Verkehr und Logistik erfolgreich zu Ende gegangen. Die Veranstaltung dient dem bilateralen Austausch zwischen Wissenschaftlern und soll die fachlichen und wirtschaftlichen Beziehungen der Länder fördern. Das diesjährige Kolloquium unter Leitung des Präsidenten der Bundesanstalt für Straßenwesen, Prof. Reichelt, ist durch Dr. Uwe Plank-Wiedenbeck in seiner Funktion als Leiter der Kommission Landverkehr der DGON mit organisiert worden.  Die Vorträge können bei der BASt herunter geladen werden (<a href="http://www.bast.de" target="_blank">http://www.bast.de</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pwp-systems.de/10-deutsch-russisches-kolloquium-fur-verkehrswissenschaft-und-logistik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auszeichnung für den Galileo-Masters</title>
		<link>http://www.pwp-systems.de/auszeichnung-fur-den-galileo-masters/</link>
		<comments>http://www.pwp-systems.de/auszeichnung-fur-den-galileo-masters/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 11:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>plank</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pwp-systems.de/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[Die Europäische Weltraumorganisation ESA lobt mit weiteren Partnern jedes Jahr den sogenannten Galileo-Masters aus. Prämiert werden innovative und wettbewerbstaugliche Produktideen auf Basis der Satellitennavigation. Als Sieger des Regionalentscheids von Hessen ist Dr. Jörg Pfister zur feierlichen Preisverleihung in die Allerheilige Hofkirche in die Residenz München eingeladen worden, wo die internationale Jury den innovativen Ansatz von<a href="http://www.pwp-systems.de/auszeichnung-fur-den-galileo-masters/"> ... [Weiter]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Europäische Weltraumorganisation ESA lobt mit weiteren Partnern jedes Jahr den sogenannten Galileo-Masters aus. Prämiert werden innovative und wettbewerbstaugliche Produktideen auf Basis der Satellitennavigation. Als Sieger des Regionalentscheids von Hessen ist Dr. Jörg Pfister zur feierlichen Preisverleihung in die Allerheilige Hofkirche in die Residenz München eingeladen worden, wo die internationale Jury den innovativen Ansatz von pwp-systems aus über 400 Beiträgen weltweit auf den 3. Platz gewählt hat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pwp-systems.de/auszeichnung-fur-den-galileo-masters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtual Galileo für Automotive-Anwendungen</title>
		<link>http://www.pwp-systems.de/virtual-galileo-fur-automotive-anwendungen/</link>
		<comments>http://www.pwp-systems.de/virtual-galileo-fur-automotive-anwendungen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 13:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Galileo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.pwp-systems.de/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Virtual Galileo Anwendung im Verkehr&#8221; lautet der Vortragstitel von Dr. Osman Kalden (VEGA Space GmbH) und Dr. Jörg Pfister auf der Veranstaltung Space Meets Automotive Industry 2011, die am 14. September im Kontrollzentrum Darmstadt der ESOC durchgeführt wird (http://www.mst-aerospace.de/meldungen/esaevent1109/).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Virtual Galileo Anwendung im Verkehr&#8221; lautet der Vortragstitel von Dr. Osman Kalden (VEGA Space GmbH) und Dr. Jörg Pfister auf der Veranstaltung <em>Space Meets Automotive Industry 2011</em>, die am 14. September im Kontrollzentrum Darmstadt der ESOC durchgeführt wird <a href="http://www.mst-aerospace.de/meldungen/esaevent1109/" target="_blank">(http://www.mst-aerospace.de/meldungen/esaevent1109/)</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pwp-systems.de/virtual-galileo-fur-automotive-anwendungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

